
超薄轻盈
ZOLAR® Blade 60C,一款真正惊艳的超薄轻盈全彩 LED 平板灯,边缘厚度仅 26mm。IP 66
严峻环境无惧挑战
IP66 级别防护,可以轻松应对户外和具有挑战性的环境。无与伦比 SSI 
光谱相似指数 (Spectral Similarity Index,简称 SSI) 是从摄影机角度衡量 LED 灯光色彩保真度的重要指标。这款 LED 平板灯能够保证出色的色彩还原,SSI 得分高达90,为行业领先水平。


6个光分区
通过 DMX 和 CRMX 预编程的动态像素化效果进行像素化控制。LumenRadio CRMX
除了 DMX 控制外,还增加了 CRMX 以提供更高程度的控制灵活性。多机组装
其巧妙的设计可轻松实现多灯配置,将其多功能性提升到新的水平。照度数据*

*照度数据为平均值,不同产品会有公差。
基础套装

另购配件

LED 类型 | 五色,全光谱 | 光束角度 | 90º | |
白光 | 2,000K ~ 20,000K 连续光谱可变相关色温输出 | 柔光系统 | 内置扩散板 | |
彩光 | 具有色相和饱和度控制的全 RGBAW 色域 | |||
IP Rating | IP66 (仅限于平板灯体) | |||
CRI | Ra ≥ 97 (R9 & R12 高达 97) | SSI | D56 = 90, Tungsten = 90 | |
TLCI | TLCI ≥ 98 | TM-30 | Rf = 96, Rg = 103 | |
光圈面积 | 572mm x 272mm | 动态光效 | 内置超过 24 种动态光效 | |
调光 | 0 ~ 100%连续调光 (0.1% 精度),不同调光曲线 | 像素功能 | 6 个光分区,横向排列 | |
色温公差 | ± 100 K (额定) | 像素效果 | 8 种预编程动态像素化效果 pixelated effects |
|
固定方式 | ZOLAR®鹅颈式安装背板:单球固定安装可360度旋转、棘轮把手、Junior Pin | 多机组装 | 2x1水平式,2x1垂直式, 2x2栅格式 (需要另购固定配件) | |
散热系统 | 被动散热 | 预计 LED 寿命 | 50,000小时 (L70) | |
操作环境温度 | -20°C ~ +40°C (-4ºF ~ +104°F) | 预计寿命周期内色移 (CCT) | ± 5% | |
颜色 | 黑 | 重量 | 3.15 kg | |
材质 | 铝合金 (外壳) | 尺寸 (高x宽x长) | 300 x 600 x 46 mm edge thickness 26mm (1 inch) only |
ZOLAR® Blade 60C 控制器单元
DC 输入 | 36 ~ 48V,最大4.16A | 功耗 | 最大140W | |
电池输入 | V型卡口电池,14.4 ~ 28.8V | |||
多机同步 | ZolarLink多机同步协议,最多16组,每组支持多达60台从机 (无线);每组最多32台从机 (有线) | DMX设置,标准 RDM 命令 | ||
控制器连接线 | 8米 (标准), 16米 (另购) | DMX | 5-Pin XLR DMX 输入/输出 | |
控制方式 | LumenRadio CRMX,Wi-Fi,蓝牙,ZOLAR® 移动应用程序,Art-Net 4 & sACN 协议 | |||
重量 | 0.89 kg | |||
尺寸 (高x宽x长) (HxWxL) |
190 x 125 x 75 mm |
AC DC 电源适配器 36V
AC 输入 | 110~240V | DC 输出 | 36 ~ 48V,最大 4.16A |
ZOLAR® Blade 60C 基础套装
尺寸 (高x宽x长) | 375 x 700 x 355 mm | 重量(全包装) | 9.20kg |